Cube Kathmandu Hybrid SLX 750 EASY ENTRY polarsilver´n´black 2023 Unisex Elektromos Trekking Kerékpár
1.799.990 Ft
1.619.991 Ft
Kedvezmény:
10%
Írj véleményt a termékről | Nem értékelt |
A kényelemre, sokoldalúságra és tartósságra tervezett Kathmandu váza – legyen szó akár a Men's, akár a Trapeze, akár az Easy Entryről – nagy kapacitású Bosch akkumulátort tartalmaz a lehető legjobb hatótávolság érdekében. Az Efficient Comfort Geometry pontosan úgy működik, ahogy azt elvárhatod, ami azt jelenti, hogy kényelmesen pedálozhatsz hosszú kilométereken keresztül. Az Integrated Carrier 3.0 pedig ugyanolyan erős, mint elődei, de még jobban integrálva van a hátsó sárvédővel az elegánsan visszafogott megjelenés érdekében, amelyet imádni fogsz – és ez a tökéletes módja annak, hogy kiegészítőket adj hozzá, és magaddal vigyél mindent, amire szükséged van. Teljesen felszerelt mindennel, ami az élethez, vagy a kalandokhoz szükséges, a vadonatúj Kathmandu Hybrid SLX 750 magasra teszi a mércét. A negyedik generációs Bosch CX motorjával és a nagy teljesítményű 750Wh akkumulátorával megvan az ereje ahhoz, hogy messzebb vigyen, mint valaha. A Shimano megbízható XT 1x12 fokozatú váltóval hegyeket hódíthatsz meg, és az erőteljes, négydugattyús, hidraulikus XT tárcsafékek segítik a biztonságos irányítást, bármilyen időjárás esetén. A RockShox Recon Silver levegős villa, a rugós nyeregcső és az állítható kormányszár biztosítják a kényelmed. Az elegáns és szívós, Integrated Carrier 3.0 csomagtartóval és a kiegészítők teljes választékával valószínűleg ez a legsokoldalúbb kerékpár, amit valaha láttál. NEM HIÁBA TEKINTENEK SOKAN KATHMANDURA, MINT A KALANDOROK FŐVÁROSÁRA. NEGYEDIK GENERÁCIÓS BOSCH TELJESÍTMÉNYÉVEL, ROCKSHOX VILLÁJÁVAL, VALAMINT SHIMANO XT VÁLTÁSSAL ÉS FÉKEKKEL A KATHMANDU HYBRID SLX 750 MEGRAGADJA A KALAND SZELLEMÉT, ÉS KÉNYELMESSÉ, HOZZÁFÉRHETŐVÉ ÉS MINDENEKELŐTT SZÓRAKOZTATÓVÁ TESZI. |
|
Gyártó: | CUBE |
Szeretnéd kipróbálni? Foglalj időpontot!
|
|
Leírás és Paraméterek
Évjárat | 2023 |
VÁZ | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE:Tapered Headtube) |
VILLA | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), 25 km/h, Smart System |
akkumulátor | Bosch PowerTube 750, Smart System |
kijelző | Bosch LED Remote, Kiox 300 Smart System |
töltő | Bosch 4A, Smart System |
FÉKEK | Shimano XT BR-M8120/M8100, Hydr. Disc Brake (180/180) |
HÁTSÓ VÁLTÓ | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
VÁLTÓKAROK | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
HAJTÓMŰ | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE:170mm) |
FOGASKOSZORÚ | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
LÁNC | Shimano CN-M6100 |
KORMÁNY | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
STUCNI | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
MARKOLAT | ACID Travel Comfort |
KORMÁNYCSAPÁGY | M/Z:ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE:ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
ELSŐ KERÉKAGY | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
HÁTSÓ KERÉKAGY | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
FELNIK | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
GUMIKÖPENYEK | Schwalbe Marathon E-Plus, Smart-DualGuard, 55-622 |
NYEREGCSŐ | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
NYEREG | Natural Fit Sequence Comfort |
PEDÁL | ACID PP Trekking |
ELSŐ LÁMPA | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
HÁTSÓ LÁMPA | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
KITÁMASZTÓ | ACID FM Pure Kickstand |
SÁRVÉDŐK | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
CSENGŐ | Ring Bell |
CSOMAGTARTÓ | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
SÚLY | 27,9 kg |
MAX. ÖSSZTERHELÉS | 150 kg |
SZÍN | polarsilver´n´black |
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Paraméterek
Évjárat | 2023 |
VÁZ | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE:Tapered Headtube) |
VILLA | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), 25 km/h, Smart System |
akkumulátor | Bosch PowerTube 750, Smart System |
kijelző | Bosch LED Remote, Kiox 300 Smart System |
töltő | Bosch 4A, Smart System |
FÉKEK | Shimano XT BR-M8120/M8100, Hydr. Disc Brake (180/180) |
HÁTSÓ VÁLTÓ | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
VÁLTÓKAROK | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
HAJTÓMŰ | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE:170mm) |
FOGASKOSZORÚ | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
LÁNC | Shimano CN-M6100 |
KORMÁNY | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
STUCNI | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
MARKOLAT | ACID Travel Comfort |
KORMÁNYCSAPÁGY | M/Z:ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE:ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
ELSŐ KERÉKAGY | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
HÁTSÓ KERÉKAGY | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
FELNIK | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
GUMIKÖPENYEK | Schwalbe Marathon E-Plus, Smart-DualGuard, 55-622 |
NYEREGCSŐ | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
NYEREG | Natural Fit Sequence Comfort |
PEDÁL | ACID PP Trekking |
ELSŐ LÁMPA | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
HÁTSÓ LÁMPA | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
KITÁMASZTÓ | ACID FM Pure Kickstand |
SÁRVÉDŐK | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
CSENGŐ | Ring Bell |
CSOMAGTARTÓ | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
SÚLY | 27,9 kg |
MAX. ÖSSZTERHELÉS | 150 kg |
SZÍN | polarsilver´n´black |
Hasonló termékek
1.630.000 Ft
1.493.990 Ft
1.630.000 Ft
1.493.990 Ft
1.630.000 Ft
1.411.990 Ft
1.659.990 Ft
1.493.991 Ft
1.659.990 Ft
1.493.991 Ft
1.659.990 Ft
1.493.991 Ft
1.659.990 Ft
1.493.991 Ft
1.673.000 Ft
1.589.000 Ft
1.673.000 Ft
1.589.000 Ft
1.673.000 Ft
1.531.990 Ft
1.673.000 Ft
1.589.000 Ft
1.673.000 Ft
1.531.990 Ft