KTM MYROON MASTER carbon (orange+black sand) 2025 FÉRFI HARDTAIL MTB KERÉKPÁR - XL/53
1.311.000 Ft
1.241.990 Ft
Kedvezmény:
5%
| Írj véleményt a termékről | Nem értékelt |
| TEKERD MEG A KÖVETKEZŐ MYROON GENERÁCIÓT! 2009-ben először viselte a MYROON név a csúcskategóriás karbon merevfarú vázunkat. Egy legenda született. Mindig azzal a céllal, hogy a világ legjobb merevfarúja legyen, a MYROON számtalan technikai változtatáson és innováción ment keresztül az elmúlt tizenkét évben. Büszkén mondhatjuk, hogy 2022-ben ismét történelmet írtunk egy teljesen új MYROON váz bevezetésével. Már első pillantásra is agresszívnek tűnik. Ezért a kompromisszummentes versenygeometria a felelős. A MYROON végre elvesztette utolsó szikráját is. A vázat merevség szempontjából optimalizálták, és teljes mértékben egyetlen lánctányéros szettekhez tervezték. A kb. 7%-os súlycsökkenés a hátsó kerék merevségének kb. 13%-os növekedésével párosul. Ez a kialakítás, valamint a közvetlenül a kormánycsapágyon keresztül a vázba futó bowdenek letisztult megjelenést biztosítanak. A modern kialakítás növeli a gumiabroncs-hézagot is, és lehetővé teszi a 2,35-ös gumiabroncsok problémamentes használatát. Összességében a leggyorsabb MYROON modellekre számíthatsz. | |
| Gyártó: | KTM |
|
Szeretnéd kipróbálni? Foglalj időpontot!
|
|
Leírás és Paraméterek
| Évjárat | 2025 |
| Váz | Myroon 29" Premium Carbon UDH/M2876 |
| Villa | FOX 32SC Float 29" Performance 100mm remote 15x110 |
| Hajtás | 1X12 SHIMANO DEORE XT |
| Hátsó váltó | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| Váltókar jobb | Shimano Deore XT M8100-12 |
| Hajtókar | Shimano Deore XT M8100-12 34T |
| Középcsapágy | Shimano MT800 pressfit MTB |
| Fogaskoszorú | Shimano Deore XT M8100-12 / 10-51 |
| Lánc | Shimano M8100-12 |
| Első fék | Shimano Deore XT M8100 / M8100 2-Piston |
| Hátsó fék | Shimano Deore XT M8100 / M8110 2-Piston |
| Első féktárcsa | Shimano CL800 CL 160 freeza |
| Hátsó féktárcsa | Shimano CL800 CL 160 freeza |
| Első kerék | Mavic Crossmax 29 CL 110x15TA|622x25TC TLR |
| Hátsó kerék | Mavic Crossmax 29 CL 148x12TA|622x25TC MS TLR |
| Első gumi | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 |
| Hátsó gumi | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 |
| Markolat | KTM TEAM silicone |
| Kormány | KTM TEAM flat 2X 720mm |
| Kormányszár | KTM TEAM MTB 7° |
| Kormánycsapágy | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Nyereg | Selle San Marco Shortfit Open Fit Wide |
| Nyeregcső | KTM TEAM 27.2/400 |
| Nyeregbilincs | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 31,8mm |
| Pedál | NINCS |
| Súly | 10,4 kg |
Paraméterek
| Évjárat | 2025 |
| Váz | Myroon 29" Premium Carbon UDH/M2876 |
| Villa | FOX 32SC Float 29" Performance 100mm remote 15x110 |
| Hajtás | 1X12 SHIMANO DEORE XT |
| Hátsó váltó | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| Váltókar jobb | Shimano Deore XT M8100-12 |
| Hajtókar | Shimano Deore XT M8100-12 34T |
| Középcsapágy | Shimano MT800 pressfit MTB |
| Fogaskoszorú | Shimano Deore XT M8100-12 / 10-51 |
| Lánc | Shimano M8100-12 |
| Első fék | Shimano Deore XT M8100 / M8100 2-Piston |
| Hátsó fék | Shimano Deore XT M8100 / M8110 2-Piston |
| Első féktárcsa | Shimano CL800 CL 160 freeza |
| Hátsó féktárcsa | Shimano CL800 CL 160 freeza |
| Első kerék | Mavic Crossmax 29 CL 110x15TA|622x25TC TLR |
| Hátsó kerék | Mavic Crossmax 29 CL 148x12TA|622x25TC MS TLR |
| Első gumi | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 |
| Hátsó gumi | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 |
| Markolat | KTM TEAM silicone |
| Kormány | KTM TEAM flat 2X 720mm |
| Kormányszár | KTM TEAM MTB 7° |
| Kormánycsapágy | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Nyereg | Selle San Marco Shortfit Open Fit Wide |
| Nyeregcső | KTM TEAM 27.2/400 |
| Nyeregbilincs | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 31,8mm |
| Pedál | NINCS |
| Súly | 10,4 kg |
Hasonló termékek
1.311.000 Ft
1.241.990 Ft
1.311.000 Ft
1.241.990 Ft
