KTM MACINA STYLE 820 D 56 Női elektromos trekking- túra kerékpár MACHINE GREY színben 2026
1.759.000 Ft
| Írj véleményt a termékről | Nem értékelt |
| Elektromos trekking- túra kerékpár | |
| Gyártó: | KTM |
|
Szeretnéd kipróbálni? Foglalj időpontot!
|
|
Leírás és Paraméterek
| wattora | 800 Wh |
| E-bike évjárat | 2026 |
| Váz | Macina Trekking Onroad Alloy 6061|PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| Villa | Suntour NCX32-D Air LO 63mm 1 1/8 |
| Lengéscsillapító | |
| Hajtás | 1X11 SHIMANO CUES |
| E-System | BOSCH PT-CX8K4 |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Kijelző | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Akkumulátor | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Akku zár | ABUS integrated lock IT1 (X-Plus key) |
| Töltő | Bosch STANDARD Charger 4A |
| GPS modul | |
| ABS | |
| Hátsó váltó | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Első váltó | |
| Váltókar bal | |
| Váltókar jobb | Shimano CUES U6000-11 display |
| Hajtókar | |
| Hajtókar bal | KTM E-TEAM ISIS 170mm Q16 |
| Hajtókar jobb | KTM E-TEAM ISIS 170mm Q16 |
| Középcsapágy | |
| Lánckerék | FSA steel 42T Direct Mount |
| Fogaskoszorú | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Lánc | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Első fék | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Hátsó fék | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Első féktárcsa | Shimano RT64 CL 180 |
| Hátsó féktárcsa | Shimano EM600 CL 160 magnet |
| Első kerék | |
| Első felni | Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC |
| Első agy | Shimano Deore M5100 CL 32H 100-5QR |
| Első küllők | DT Champion 2.0 black |
| Hátsó kerék | |
| Hátsó felni | Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC |
| Hátsó agy | Shimano Deore M5100 CL 32H 135-5QR |
| Hátsó küllők | DT Alpine II 2.34 black |
| Első gumi | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 Reflex |
| Hátsó gumi | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 Reflex |
| Markolat | Ergon GP30 |
| Kormány | KTM Line rizer20 640mm |
| Kormányszár | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Nyereg | Selle Royal Lookin Evo |
| Nyeregcső | Suntour SP25-NCX suspension 30.9/350 |
| Nyeregbilincs | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Pedál | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Hordozó | KTM tour snap-it 2.0/monkeyload|childseat + rack clip |
| Első lámpa | B&M IQ-XS 80Lux |
| Hátsó lámpa | B&M Toplight 2C |
| Első sárvédő | SKS A55K PET Trek 28" |
| Hátsó sárvédő | SKS A55K PET Trek 28" rear |
| LáncvédőKTM type 9 for Bosch BDU38 | |
| Kitámasztó | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Súly | 28,4 kg |
Paraméterek
| wattora | 800 Wh |
| E-bike évjárat | 2026 |
| Váz | Macina Trekking Onroad Alloy 6061|PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| Villa | Suntour NCX32-D Air LO 63mm 1 1/8 |
| Lengéscsillapító | |
| Hajtás | 1X11 SHIMANO CUES |
| E-System | BOSCH PT-CX8K4 |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Kijelző | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Akkumulátor | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Akku zár | ABUS integrated lock IT1 (X-Plus key) |
| Töltő | Bosch STANDARD Charger 4A |
| GPS modul | |
| ABS | |
| Hátsó váltó | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Első váltó | |
| Váltókar bal | |
| Váltókar jobb | Shimano CUES U6000-11 display |
| Hajtókar | |
| Hajtókar bal | KTM E-TEAM ISIS 170mm Q16 |
| Hajtókar jobb | KTM E-TEAM ISIS 170mm Q16 |
| Középcsapágy | |
| Lánckerék | FSA steel 42T Direct Mount |
| Fogaskoszorú | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Lánc | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Első fék | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Hátsó fék | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Első féktárcsa | Shimano RT64 CL 180 |
| Hátsó féktárcsa | Shimano EM600 CL 160 magnet |
| Első kerék | |
| Első felni | Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC |
| Első agy | Shimano Deore M5100 CL 32H 100-5QR |
| Első küllők | DT Champion 2.0 black |
| Hátsó kerék | |
| Hátsó felni | Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC |
| Hátsó agy | Shimano Deore M5100 CL 32H 135-5QR |
| Hátsó küllők | DT Alpine II 2.34 black |
| Első gumi | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 Reflex |
| Hátsó gumi | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 Reflex |
| Markolat | Ergon GP30 |
| Kormány | KTM Line rizer20 640mm |
| Kormányszár | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Nyereg | Selle Royal Lookin Evo |
| Nyeregcső | Suntour SP25-NCX suspension 30.9/350 |
| Nyeregbilincs | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Pedál | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Hordozó | KTM tour snap-it 2.0/monkeyload|childseat + rack clip |
| Első lámpa | B&M IQ-XS 80Lux |
| Hátsó lámpa | B&M Toplight 2C |
| Első sárvédő | SKS A55K PET Trek 28" |
| Hátsó sárvédő | SKS A55K PET Trek 28" rear |
| LáncvédőKTM type 9 for Bosch BDU38 | |
| Kitámasztó | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Súly | 28,4 kg |
Hasonló termékek
1.749.990 Ft
1.485.990 Ft
1.790.000 Ft
1.192.280 Ft
1.790.000 Ft
1.192.280 Ft
1.790.000 Ft
1.443.990 Ft
1.790.000 Ft
1.503.426 Ft
1.726.000 Ft
1.299.990 Ft
1.803.000 Ft
1.685.880 Ft
1.693.000 Ft
1.439.000 Ft
