Cube Kathmandu Hybrid EXC 750 TRAPÉZ red´n´black Női Elektromos Trekking Kerékpár 2023
1.659.990 Ft
1.493.991 Ft
Kedvezmény:
10%
Írj véleményt a termékről | Nem értékelt |
A kényelemre, sokoldalúságra és tartósságra tervezett Kathmandu váza – legyen szó akár a Men's, akár a Trapeze, akár az Easy Entryről – nagy kapacitású Bosch akkumulátort tartalmaz a lehető legjobb hatótávolság érdekében. Az Efficient Comfort Geometry pontosan úgy működik, ahogy azt elvárhatod, ami azt jelenti, hogy kényelmesen pedálozhatsz hosszú kilométereken keresztül. Az Integrated Carrier 3.0 pedig ugyanolyan erős, mint elődei, de még jobban integrálva van a hátsó sárvédővel az elegánsan visszafogott megjelenés érdekében, amelyet imádni fogsz – és ez a tökéletes módja annak, hogy kiegészítőket adj hozzá, és magaddal vigyél mindent, amire szükséged van. A Kathmandu Hybrid EXC 750 a legnagyobb kapacitású akkumulátorunkkal rendelkezik, így hosszabb ideig tekerhetsz. Megtartottuk a legjobb részeket, például a Bosch negyedik generációs CX meghajtórendszerét, és hozzáadtuk a Shimano Deore 1x12 sebességváltójának megbízhatóságát és hatalmas áttételtartományát - ami segít bármilyen útvonal leküzdésében. Az erőteljes, négydugattyús Shimano hidraulikus tárcsafékek nagy erővel rendelkeznek, hogy minden időjárási körülmények között biztonságban legyél. A teleszkópos nyeregcső, az állítható kormányszár és a levegős Suntour villa biztosítja, hogy még a hosszú napokon is jól érezd magad. Az Integrated Carrier 3.0, a sárvédők, a világítási rendszer és a kitámasztó pedig megadják a szükséges eszközöket bármilyen ügyintézés vagy kaland teljesítéséhez. Minél tovább tekersz, annál inkább szükséged van egy olyan kerékpárra, amely nem hagy cserben. Negyedik generációs Bosch CX meghajtórendszerével, nagy kapacitású, 750 Wh-s akkumulátorával és megbízható Shimano 1x12 váltásával a Kathmandu Hybrid EXC 750 melletted áll. Szabadidős célokra, ingázásra, a világ felfedezésére... ez az ideális társ. |
|
Gyártó: | CUBE |
Szeretnéd kipróbálni? Foglalj időpontot!
|
|
Leírás és Paraméterek
Évjárat | 2023 |
váz | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE:Tapered Headtube) |
villa | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), 25 km/h, Smart System |
akkumulátor | Bosch PowerTube 750, Smart System |
kijelző | Bosch LED Remote, Kiox 300 Smart System |
töltő | Bosch 4A, Smart System |
fékek | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake (180/180) |
hátsó váltó | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
váltókarok | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
hajtómű | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE:170mm) |
fogaskoszorú | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
lánc | Shimano CN-M6100 |
kormány | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Stucni | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
markolat | ACID Travel Comfort |
kormánycsapágy | M/Z:ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE:ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
első kerékagy | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
hátsó kerékagy | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
felnik | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
gumiabroncsok | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
nyeregcső | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
nyereg | Natural Fit Sequence Comfort |
pedál | ACID PP Trekking |
első lámpa | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
hátsó lámpa | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
kitámasztó | ACID FM Pure Kickstand |
sárvédők | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
csengő | Ring Bell |
csomagtartó | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
súly | 27,7 kg |
MAX. ÖSSZTERHELÉS | 140 kg |
szín | red´n´black |
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Paraméterek
Évjárat | 2023 |
váz | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE:Tapered Headtube) |
villa | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), 25 km/h, Smart System |
akkumulátor | Bosch PowerTube 750, Smart System |
kijelző | Bosch LED Remote, Kiox 300 Smart System |
töltő | Bosch 4A, Smart System |
fékek | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake (180/180) |
hátsó váltó | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
váltókarok | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
hajtómű | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE:170mm) |
fogaskoszorú | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
lánc | Shimano CN-M6100 |
kormány | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Stucni | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
markolat | ACID Travel Comfort |
kormánycsapágy | M/Z:ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE:ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
első kerékagy | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
hátsó kerékagy | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
felnik | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
gumiabroncsok | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
nyeregcső | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
nyereg | Natural Fit Sequence Comfort |
pedál | ACID PP Trekking |
első lámpa | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
hátsó lámpa | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
kitámasztó | ACID FM Pure Kickstand |
sárvédők | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
csengő | Ring Bell |
csomagtartó | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
súly | 27,7 kg |
MAX. ÖSSZTERHELÉS | 140 kg |
szín | red´n´black |
Hasonló termékek
1.499.900 Ft
1.349.990 Ft
1.499.990 Ft
1.349.991 Ft
1.484.000 Ft
1.305.920 Ft
1.484.000 Ft
1.305.920 Ft
1.469.990 Ft
1.322.991 Ft
1.469.990 Ft
1.322.991 Ft
1.469.990 Ft
1.322.991 Ft
1.519.000 Ft
1.230.390 Ft
1.519.000 Ft
1.230.390 Ft
CUBE KATHMANDU HYBRID PRO 750 EASY ENTRY FLASHSTONE´N´BLACK 2024 UNISEX ELEKTROMOS TREKKING KERÉKPÁR
1.519.990 Ft
1.367.991 Ft
1.519.990 Ft
1.367.991 Ft
1.520.000 Ft
1.337.600 Ft