KTM MACINA STYLE 810 H 60 Férfi elektromos trekking- túra kerékpár MACHINE GREY színben 2026
| Írj véleményt a termékről | Nem értékelt |
|
A KTM Macina Style 810 - 2026 sokoldalú és erőteljes elektromos túrakerékpárként lenyűgöző, amely kényelmet, technológiát és kitartást kínál mind a mindennapi életben, mind a hosszú túrákon. A kiváló minőségű Macina Trekking Onroad alumínium váz stabil alapot alkot, és integrálja a legújabb generációs, erőteljes Bosch Performance CX motort , valamint a 800 Wh-s Bosch PowerTube akkumulátort precízen vezérli - ideális a megerőltető mindennapi szakaszokra. Az elektronikus rásegítést a Bosch Kiox 500 kijelző , amely világosan mutatja az összes fontos kerékpározási adatot és intuitív kezelést tesz lehetővé. A 63 mm-es rugóúttal rendelkező Suntour NCX32-E légrugós villa sima kezelhetőséget biztosít, míg a Suntour SP25-NCX lengőkaros nyeregcső és a Selle Royal Lookin nyereg további kényelmet kínál egyenetlen terepen.
A KTM Macina Style 810 - 2026 jellemzői:
-Túra elektromos kerékpár országúti alumínium vázzal - Bosch Performance CX motor 100 Nm-mel - Bosch PowerTube akkumulátor 800 Wh-val - Bosch Kiox 500 kijelző - Suntour NCX32-E légrugós villa - Shimano CUES U8000 / U8020 4 dugattyús fék
Ajánljuk: A KTM Macina Style 810 kényelmével, teljesítményével és átgondolt felszereltségével győzi meg a mindennapi és túrafelhasználás széles skáláját. |
|
| Gyártó: | KTM |
|
Szeretnéd kipróbálni? Foglalj időpontot!
|
|
Leírás és Paraméterek
| Évjárat | 2026 |
| Váz | Macina Trekking Onroad Alloy 6061|PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| Villa | Suntour NCX32-E Air LO 63mm Al 1 1/8 |
| Hajtás | 1X11 SHIMANO DEORE XT LG |
| E-System | BOSCH PT-CX8K4 |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Kijelző | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Akkumulátor | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Akku zár | ABUS integrated lock IT1 (X-Plus key) |
| Töltő | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Hátsó váltó | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
| Váltókar jobb | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
| Hajtókar bal | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Hajtókar jobb | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Lánckerék | FSA steel 42T Direct Mount |
| Fogaskoszorú | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Lánc | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Első fék | Shimano CUES U8000 / U8020 4-Piston |
| Hátsó fék | Shimano CUES U8000 / U8020 4-Piston |
| Első féktárcsa | Shimano RT64 CL 180 |
| Hátsó féktárcsa | Shimano EM600 CL 160 magnet |
| Első kerék | DT HU 1900 CL 100/5QR|622x25TC TLR |
| Hátsó kerék | DT HU 1900 CL 135/5QR|622x25TC SS TLR |
| Első gumi | Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 50-622 |
| Hátsó gumi | Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 50-622 |
| Markolat | Ergon GP30 |
| Kormány | KTM Line rizer20 640mm |
| Kormányszár | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Nyereg | Selle Royal Lookin |
| Nyeregcső | Suntour SP25-NCX suspension 30.9/350 |
| Nyeregbilincs | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Pedál | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Hordozó | KTM tour snap-it 2.0/monkeyload|childseat + rack clip |
| Első lámpa | B&M IQ-XM 120-170Lux HighBeam |
| Hátsó lámpa | B&M Dart brex |
| Első sárvédő | SKS A55K PET Trek 28" |
| Hátsó sárvédő | SKS A55K PET Trek 28" rear |
| Láncvédő | KTM type 9 for Bosch BDU38 |
| Kitámasztó | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Súly | 27,3 kg |
Paraméterek
| Évjárat | 2026 |
| Váz | Macina Trekking Onroad Alloy 6061|PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| Villa | Suntour NCX32-E Air LO 63mm Al 1 1/8 |
| Hajtás | 1X11 SHIMANO DEORE XT LG |
| E-System | BOSCH PT-CX8K4 |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Kijelző | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Akkumulátor | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Akku zár | ABUS integrated lock IT1 (X-Plus key) |
| Töltő | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Hátsó váltó | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
| Váltókar jobb | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
| Hajtókar bal | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Hajtókar jobb | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Lánckerék | FSA steel 42T Direct Mount |
| Fogaskoszorú | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Lánc | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Első fék | Shimano CUES U8000 / U8020 4-Piston |
| Hátsó fék | Shimano CUES U8000 / U8020 4-Piston |
| Első féktárcsa | Shimano RT64 CL 180 |
| Hátsó féktárcsa | Shimano EM600 CL 160 magnet |
| Első kerék | DT HU 1900 CL 100/5QR|622x25TC TLR |
| Hátsó kerék | DT HU 1900 CL 135/5QR|622x25TC SS TLR |
| Első gumi | Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 50-622 |
| Hátsó gumi | Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 50-622 |
| Markolat | Ergon GP30 |
| Kormány | KTM Line rizer20 640mm |
| Kormányszár | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Nyereg | Selle Royal Lookin |
| Nyeregcső | Suntour SP25-NCX suspension 30.9/350 |
| Nyeregbilincs | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Pedál | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Hordozó | KTM tour snap-it 2.0/monkeyload|childseat + rack clip |
| Első lámpa | B&M IQ-XM 120-170Lux HighBeam |
| Hátsó lámpa | B&M Dart brex |
| Első sárvédő | SKS A55K PET Trek 28" |
| Hátsó sárvédő | SKS A55K PET Trek 28" rear |
| Láncvédő | KTM type 9 for Bosch BDU38 |
| Kitámasztó | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Súly | 27,3 kg |
