KTM MACINA RACE SX 10 Di2 XL/53 elektromos MTB kerékpár FRESH ORANGE színben
1.599.000 Ft
| Írj véleményt a termékről | Nem értékelt |
| Elektromos MTB kerékpár | |
| Gyártó: | KTM |
|
Szeretnéd kipróbálni? Foglalj időpontot!
|
|
Leírás és Paraméterek
| Évjárat | 2026 |
| Váz | Macina MTB 29" Alloy 6061 UDH|CPT400 Bosch BDU31/M4810 |
| Villa | RockShox Judy Gold RL 29" 100mm 15x110 |
| Lengéscsillapító | |
| Hajtás | 1X11 SHIMANO CUES DI2 |
| E-System | BOSCH CPT-SX4P2 |
| Motor | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 |
| Kijelző | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Akkumulátor | Bosch CompactTUBE 400Wh |
| Akku zár | ABUS integrated btry lock IT2 (T82 key) |
| Töltő | Bosch COMPACT Charger 2A |
| GPS modul | |
| ABS | |
| Hátsó váltó | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| Első váltó | |
| Váltókar bal | |
| Váltókar jobb | Shimano CUES Di2 EN605 Switch |
| Hajtókar | |
| Hajtókar bal | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Hajtókar jobb | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Középcsapágy | |
| Lánckerék | KTM aluminium 34T Direct Mount |
| Fogaskoszorú | Shimano LG700-11 / 11-50 |
| Lánc | KMC e500 LG e-bike |
| Első fék | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
| Hátsó fék | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
| Első féktárcsa | Shimano RT54 CL 180 |
| Hátsó féktárcsa | Shimano RT54 CL 160 |
| Első kerék | |
| Első felni | Black Jack Ready30 32H 622x30TC |
| Első agy | Shimano TC500B CL 32H 110-15TA |
| Első küllők | DT Champion 2.0 black |
| Hátsó kerék | |
| Hátsó felni | Black Jack Ready30 32H 622x30TC |
| Hátsó agy | Shimano TC500B CL 32H 148-12TA |
| Hátsó küllők | DT Alpine II 2.34 black |
| Első gumi | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 |
| Hátsó gumi | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 |
| Markolat | Ergon GE10 |
| Kormány | KTM TEAM II rizer15 720mm |
| Kormányszár | KTM +7° ICR |
| Kormánycsapágy | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Nyereg | Selle Royal SRX |
| Nyeregcső | KTM TEAM II 27.2/400 |
| Nyeregbilincs | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 31,8mm |
| Pedál | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Hordozó | |
| Első lámpa | |
| Hátsó lámpa | |
| Első sárvédő | |
| Hátsó sárvédő | |
| Láncvédő | |
| Kitámasztó | |
| Súly | 19,4 kg |
Paraméterek
| Évjárat | 2026 |
| Váz | Macina MTB 29" Alloy 6061 UDH|CPT400 Bosch BDU31/M4810 |
| Villa | RockShox Judy Gold RL 29" 100mm 15x110 |
| Lengéscsillapító | |
| Hajtás | 1X11 SHIMANO CUES DI2 |
| E-System | BOSCH CPT-SX4P2 |
| Motor | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 |
| Kijelző | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Akkumulátor | Bosch CompactTUBE 400Wh |
| Akku zár | ABUS integrated btry lock IT2 (T82 key) |
| Töltő | Bosch COMPACT Charger 2A |
| GPS modul | |
| ABS | |
| Hátsó váltó | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| Első váltó | |
| Váltókar bal | |
| Váltókar jobb | Shimano CUES Di2 EN605 Switch |
| Hajtókar | |
| Hajtókar bal | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Hajtókar jobb | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Középcsapágy | |
| Lánckerék | KTM aluminium 34T Direct Mount |
| Fogaskoszorú | Shimano LG700-11 / 11-50 |
| Lánc | KMC e500 LG e-bike |
| Első fék | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
| Hátsó fék | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
| Első féktárcsa | Shimano RT54 CL 180 |
| Hátsó féktárcsa | Shimano RT54 CL 160 |
| Első kerék | |
| Első felni | Black Jack Ready30 32H 622x30TC |
| Első agy | Shimano TC500B CL 32H 110-15TA |
| Első küllők | DT Champion 2.0 black |
| Hátsó kerék | |
| Hátsó felni | Black Jack Ready30 32H 622x30TC |
| Hátsó agy | Shimano TC500B CL 32H 148-12TA |
| Hátsó küllők | DT Alpine II 2.34 black |
| Első gumi | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 |
| Hátsó gumi | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 |
| Markolat | Ergon GE10 |
| Kormány | KTM TEAM II rizer15 720mm |
| Kormányszár | KTM +7° ICR |
| Kormánycsapágy | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Nyereg | Selle Royal SRX |
| Nyeregcső | KTM TEAM II 27.2/400 |
| Nyeregbilincs | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 31,8mm |
| Pedál | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Hordozó | |
| Első lámpa | |
| Hátsó lámpa | |
| Első sárvédő | |
| Hátsó sárvédő | |
| Láncvédő | |
| Kitámasztó | |
| Súly | 19,4 kg |
Hasonló termékek
1.598.000 Ft
1.519.990 Ft
1.605.000 Ft
1.199.990 Ft
1.605.000 Ft
1.199.990 Ft
1.591.000 Ft
999.990 Ft
1.591.000 Ft
1.134.990 Ft
1.591.000 Ft
1.134.990 Ft
1.579.990 Ft
1.339.990 Ft
1.579.990 Ft
1.339.990 Ft
