KTM MACINA KAPOHO MASTER MARS BLACK MATT (ORANGE) FÉRFI ELEKTROMOS ÖSSZTELESZKÓPOS MTB KERÉKPÁR 2025 - M/43CM
| Írj véleményt a termékről | Nem értékelt |
|
A KTM Macina Master kompromisszumok nélküli erőt ötvöz a páratlan csatlakozással. Az 5. generációs Bosch Performance Line CX motor páratlan erőt biztosít a középcsapágynál. A Bosch CX Gen.5-öt 85 Nm nyomaték, akár 600 W pedálrásegítés és 25 km/h feletti könnyű pedálozás jellemzi. A 800 Wh-s Intube akkumulátorral - természetesen kivehető - párosítva a Kapoho Master tökéletes a végtelen ösvényes szórakozáshoz. A Bosch-szal közösen kifejlesztett TRP A12 elektronikus váltórendszer páratlan váltási élményt biztosít. Az Auto- és Rollshift funkcióknak köszönhetően a figyelmed az ösvényen marad, az eBike rendszer pedig elvégzi helyetted a váltást. A KTM Kapoho Master 2025 jellemzői: - Enduro E-MTB Fully - Bosch Perf. CX Gen.5 motor 85 Nm - Bosch PowerTube 800 Wh - Bosch Purion 400 kijelző + rendszervezérlő - 160 mm-es Fox Float Performance felfüggesztés - TRP A12 elektronikus váltó - automatikus váltás Auto- & Roll-Shift funkcióval - Előre telepített Bosch ConnectModule
Ajánljuk: A KTM Kapoho Master tökéletes választás mindazok számára, akik egy nagy teljesítményű, első osztályú és hálózatba kapcsolt felszereltséggel rendelkező E-MTB-t keresnek. |
|
| Gyártó: | KTM |
|
Szeretnéd kipróbálni? Foglalj időpontot!
|
|
Leírás és Paraméterek
| wattora | 800 Wh |
| E-bike évjárat | 2025 |
| VÁZ | Macina Kapoho Dimmix Perf. CB SLL 160 UDH Bosch BDU38/M5240 |
| VILLA | FOX 36 Float 29" Performance e-bike 160mm 15x110 |
| RUGÓSTAG | FOX Float X Performance 2Pos 250x70 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
| KIJELZŐ | Bosch Mini Remote Flatbar / Bosch PURION 400 Display |
| AKKUMULÁTOR | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| HÁTSÓ VÁLTÓ | TRP RD-M8000E 12speed |
| VÁLTÓKAR | TRP Switch SL-M8000E |
| HAJTÓMŰ | KTM E-TRAIL2 ISIS 160mm Q12 |
| FOGASLOSZORÚ | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| LÁNC | Shimano M6100-12 |
| FÉK | Magura MT5 4-Piston |
| ROTOR | Magura MDR-P CL 203 / MDR-P CL 180 |
| ELSŐ KERÉK | KTM Line - DT Swiss 370 CL 28H 110/15TA, Ambrosio E30 Trail 28H 622x30TC, DT Alpine II 2.34 black |
| HÁTSÓ KERÉK | KTM Line - DT Swiss 370 CL 28H 148/12TA, Ambrosio E30 Trail 28H 584x30TC, DT Alpine II 2.34 black |
| ELSŐ GUMIABRONCS | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra / NEXO+/TR 63-622 |
| HÁTSÓ GUMIABRONCS | Maxxis Minion DHR II 3C-MAxxTerra / NEXO+/ TR 65-584 |
| MARKOLAT | Ergon GE10 |
| KORMÁNY | KTM TEAM II Trail35 rizer25 800mm |
| STUCNI | KTM TEAM II Trail35 |
| KORMÁNYCSAPÁGY | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| NYEREG | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
| NYEREGCSŐ | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:125 |
| PEDÁL | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| SÚLY | 25,6 kg |
| MAX. ÖSSZTERHELÉS | 129 kg |
Paraméterek
| wattora | 800 Wh |
| E-bike évjárat | 2025 |
| VÁZ | Macina Kapoho Dimmix Perf. CB SLL 160 UDH Bosch BDU38/M5240 |
| VILLA | FOX 36 Float 29" Performance e-bike 160mm 15x110 |
| RUGÓSTAG | FOX Float X Performance 2Pos 250x70 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
| KIJELZŐ | Bosch Mini Remote Flatbar / Bosch PURION 400 Display |
| AKKUMULÁTOR | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| HÁTSÓ VÁLTÓ | TRP RD-M8000E 12speed |
| VÁLTÓKAR | TRP Switch SL-M8000E |
| HAJTÓMŰ | KTM E-TRAIL2 ISIS 160mm Q12 |
| FOGASLOSZORÚ | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| LÁNC | Shimano M6100-12 |
| FÉK | Magura MT5 4-Piston |
| ROTOR | Magura MDR-P CL 203 / MDR-P CL 180 |
| ELSŐ KERÉK | KTM Line - DT Swiss 370 CL 28H 110/15TA, Ambrosio E30 Trail 28H 622x30TC, DT Alpine II 2.34 black |
| HÁTSÓ KERÉK | KTM Line - DT Swiss 370 CL 28H 148/12TA, Ambrosio E30 Trail 28H 584x30TC, DT Alpine II 2.34 black |
| ELSŐ GUMIABRONCS | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra / NEXO+/TR 63-622 |
| HÁTSÓ GUMIABRONCS | Maxxis Minion DHR II 3C-MAxxTerra / NEXO+/ TR 65-584 |
| MARKOLAT | Ergon GE10 |
| KORMÁNY | KTM TEAM II Trail35 rizer25 800mm |
| STUCNI | KTM TEAM II Trail35 |
| KORMÁNYCSAPÁGY | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| NYEREG | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
| NYEREGCSŐ | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:125 |
| PEDÁL | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| SÚLY | 25,6 kg |
| MAX. ÖSSZTERHELÉS | 129 kg |
