KTM MYROON ELITE BURNT ORANGE (BLACK) 2025 FÉRFI MTB KERÉKPÁR
| Írj véleményt a termékről | Nem értékelt |
|
A KTM Myroon Elite 29" 2025-ös terepkerékpár folytatja a MYROON sikertörténetét, és következetesen a maximális sebesség és a kompromisszumok nélküli versenyteljesítmény érdekében fejlesztették. Az agresszív versenygeometria és az egylánckerekes hajtásláncokhoz tervezett karbon váz közvetlen erőátvitelt biztosít, míg az optimalizált konstrukció egyszerre csökkenti a súlyt és növeli a hátsó háromszög merevségét. A belső kábelvezetésnek köszönhetően a kerékpár különösen letisztult megjelenésű, míg a megnövelt gumitávolság lehetővé teszi a 2,35"-os gumik egyszerű felszerelését.
Az eredmény minden idők egyik leggyorsabb MYROON modellje, amelyet ambiciózus terepmotorosok és versenyzési alkalmazások számára terveztek.
Főbb jellemzők: - Keret: Myroon 29" Performance Carbon UDH - Villa: FOX 32 Float 29" Rhythm Remote, 100mm - Hátsó váltó: Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+, 1x12 sebességes - Fékek: Shimano SLX M7100 2 dugattyús (180/160 mm) - Kerekek: KTM Line - Shimano TC500B CL 29" - Gumiabroncsok: Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 - Súly a gyártó szerint: 11,6 kg |
|
| Gyártó: | KTM |
|
Szeretnéd kipróbálni? Foglalj időpontot!
|
|
Leírás és Paraméterek
| Évjárat | 2025 |
| VÁZ | Myroon 29" Performance Carbon UDH / M-2866 |
| VILLA | FOX 32 Float 29" Rhythm 100mm távirányító 15x110 |
| HÁTSÓ VÁLTÓ | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| VÁLTÓKAR | Shimano Deore M6100-12 |
| HAJTÓMŰ | Shimano Deore M6100 32T |
| FOGASKOSZORÚ | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| LÁNC | Shimano M6100-12 |
| FÉK | Shimano SLX M7100 / M7100 2 dugattyús |
| ROTOR | Shimano RT54 CL 180/160 |
| ELSŐ KERÉK | KTM Line - Shimano TC500B CL 32H 110-15TA, Ryde Rival26 32H 622x26C, DT Champion 2.0 black |
| HÁTSÓ KERÉK | KTM Line - Shimano TC500B CL 32H 148-12TA, Ryde Rival26 32H 622x26C, DT Champion 2.0 black |
| ELSŐ GUMIABRONCS | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 |
| HÁTSÓ GUMIABRONCS | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 |
| MARKOLAT | KTM Team szilikon |
| KORMÁNY | KTM Team lapos 2X 720mm |
| STUCNI | KTM Team MTB 7° |
| KORMÁNYCSAPÁGY | Acros AICR belső 1,1/8"-1,5" szöghatár |
| NYEREG | Selle San Marco RND mangán sínek |
| NYEREGCSŐ | KTM Team 27.2/400 |
| SÚLY | 11,60 kg |
| MEGENGEDETT ÖSSZTÖMEG | 120 kg |
Paraméterek
| Évjárat | 2025 |
| VÁZ | Myroon 29" Performance Carbon UDH / M-2866 |
| VILLA | FOX 32 Float 29" Rhythm 100mm távirányító 15x110 |
| HÁTSÓ VÁLTÓ | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| VÁLTÓKAR | Shimano Deore M6100-12 |
| HAJTÓMŰ | Shimano Deore M6100 32T |
| FOGASKOSZORÚ | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| LÁNC | Shimano M6100-12 |
| FÉK | Shimano SLX M7100 / M7100 2 dugattyús |
| ROTOR | Shimano RT54 CL 180/160 |
| ELSŐ KERÉK | KTM Line - Shimano TC500B CL 32H 110-15TA, Ryde Rival26 32H 622x26C, DT Champion 2.0 black |
| HÁTSÓ KERÉK | KTM Line - Shimano TC500B CL 32H 148-12TA, Ryde Rival26 32H 622x26C, DT Champion 2.0 black |
| ELSŐ GUMIABRONCS | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 |
| HÁTSÓ GUMIABRONCS | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 |
| MARKOLAT | KTM Team szilikon |
| KORMÁNY | KTM Team lapos 2X 720mm |
| STUCNI | KTM Team MTB 7° |
| KORMÁNYCSAPÁGY | Acros AICR belső 1,1/8"-1,5" szöghatár |
| NYEREG | Selle San Marco RND mangán sínek |
| NYEREGCSŐ | KTM Team 27.2/400 |
| SÚLY | 11,60 kg |
| MEGENGEDETT ÖSSZTÖMEG | 120 kg |
