KTM MACINA ECROSS PRO 750 (S) BLACK MATT (WHITE+RED) FÉRFI ELEKTROMOS CROSS TREKKING KERÉKPÁR 2023
1.677.000 Ft
1.073.990 Ft
Kedvezmény:
36%
Leírás és Paraméterek
| Évjárat | 2023 |
| VÁZ | Macina Trekking Offroad Alloy 6061 PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2930 |
| VILLA | Suntour NX1 coil LO 63mm |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm / 250W |
| KIJELZŐ | Bosch LED remote SMART SYSTEM, Bosch Kiox 300 TFT |
| AKKUMULÁTOR | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| TÖLTŐ | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| HÁTSÓ VÁLTÓ | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow 10 Gan |
| VÁLTÓKAR | Shimano Deore M4100-10 display |
| HAJTÓMŰ | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| LÁNCKERÉK | FSA steel 42T Direct Mount with chainguard |
| FOGASKOSZORÚ | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 |
| LÁNC | KMC e10 EPT e-bike |
| FÉK | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Kolben |
| ROTOR | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
| ELSŐ KERÉK | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR Ambrosio Sport Disc 32H 622x23C DT Champion 2.0 black |
| HÁTSÓ KERÉK | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR Ambrosio Sport Disc 32H 622x23C DT Alpine II 2.34 black |
| ELSŐ GUMIKÖPENY | Schwalbe Smart Sam 47-622 RT |
| HÁTSÓ GUMIKÖPENY | Schwalbe Smart Sam 47-622 RT |
| MARKOLAT | KTM Comp Ergo Lock |
| KORMÁNY | KTM Comp low rizer 640mm |
| STUCNI | KTM Line 20° internal |
| KORMÁNYCSAPÁGY | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| NYEREG | Selle Royal Essenza Athletic |
| NYEREGCSŐ | KTM Comp 30.9/350 |
| PEDÁL | MTB-Pedal VP-195E alloy |
| KITÁMASZTÓ | KTM 28" adjustable |
| MAX. ÖSSZTERHELÉS | 143 kg |
| SÚLY | 24,4 kg (pedál nélkül) |
Paraméterek
| Évjárat | 2023 |
| VÁZ | Macina Trekking Offroad Alloy 6061 PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2930 |
| VILLA | Suntour NX1 coil LO 63mm |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm / 250W |
| KIJELZŐ | Bosch LED remote SMART SYSTEM, Bosch Kiox 300 TFT |
| AKKUMULÁTOR | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| TÖLTŐ | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| HÁTSÓ VÁLTÓ | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow 10 Gan |
| VÁLTÓKAR | Shimano Deore M4100-10 display |
| HAJTÓMŰ | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| LÁNCKERÉK | FSA steel 42T Direct Mount with chainguard |
| FOGASKOSZORÚ | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 |
| LÁNC | KMC e10 EPT e-bike |
| FÉK | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Kolben |
| ROTOR | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
| ELSŐ KERÉK | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR Ambrosio Sport Disc 32H 622x23C DT Champion 2.0 black |
| HÁTSÓ KERÉK | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR Ambrosio Sport Disc 32H 622x23C DT Alpine II 2.34 black |
| ELSŐ GUMIKÖPENY | Schwalbe Smart Sam 47-622 RT |
| HÁTSÓ GUMIKÖPENY | Schwalbe Smart Sam 47-622 RT |
| MARKOLAT | KTM Comp Ergo Lock |
| KORMÁNY | KTM Comp low rizer 640mm |
| STUCNI | KTM Line 20° internal |
| KORMÁNYCSAPÁGY | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| NYEREG | Selle Royal Essenza Athletic |
| NYEREGCSŐ | KTM Comp 30.9/350 |
| PEDÁL | MTB-Pedal VP-195E alloy |
| KITÁMASZTÓ | KTM 28" adjustable |
| MAX. ÖSSZTERHELÉS | 143 kg |
| SÚLY | 24,4 kg (pedál nélkül) |
