LAPIERRE SHAPER 1.0 W 2022 NŐI FITNESS KERÉKPÁR
219.890 Ft
186.990 Ft
Kedvezmény:
15%
Leírás és Paraméterek
Évjárat | 2022 |
Category | CROSS / TREKKING |
Model year | 2021 |
Wheel size | 29 |
Frame | SHAPER 700c SUPREME 4 ALLOY V-BRAKE |
Fork | SHAPER 700c ALLOY V-BRAKE |
Derailleur | SHIMANO ALTUS M310 7s |
Cranks | SHIMANO TY301 48x38x28T 170mm (S/M) 175mm (L) |
Bottom bracket | SQUARE 126mm |
Cassette | SHIMANO HG200 7s 12-32T |
Chain | SHIMANO ALTUS STEF50 7s |
Brakes | ALONGA V-BRAKE |
Headset | FSA NO.10 SEMI-integrated |
Handlebars | XLC ALLOY 6061 W:620mm R:15mm Ø:31.8mm |
Grips | ERGONOMIC 125mm |
Stem | XLC ALLOY Ø:31.8mm L:80mm R:17° |
Seat post | XLC ALLOY Ø:27.2mm L:350mm |
Saddle | SELLE ROYAL SHADOW LADY |
Front hub | SHIMANO TX500 |
Rear hub | SHIMANO TX500 |
Pedals | XERAMA SP-822N |
Front hub | SHIMANO TOURNEY FDTY710 |
Sex | Dámské |
E301 |
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Paraméterek
Évjárat | 2022 |
Category | CROSS / TREKKING |
Model year | 2021 |
Wheel size | 29 |
Frame | SHAPER 700c SUPREME 4 ALLOY V-BRAKE |
Fork | SHAPER 700c ALLOY V-BRAKE |
Derailleur | SHIMANO ALTUS M310 7s |
Cranks | SHIMANO TY301 48x38x28T 170mm (S/M) 175mm (L) |
Bottom bracket | SQUARE 126mm |
Cassette | SHIMANO HG200 7s 12-32T |
Chain | SHIMANO ALTUS STEF50 7s |
Brakes | ALONGA V-BRAKE |
Headset | FSA NO.10 SEMI-integrated |
Handlebars | XLC ALLOY 6061 W:620mm R:15mm Ø:31.8mm |
Grips | ERGONOMIC 125mm |
Stem | XLC ALLOY Ø:31.8mm L:80mm R:17° |
Seat post | XLC ALLOY Ø:27.2mm L:350mm |
Saddle | SELLE ROYAL SHADOW LADY |
Front hub | SHIMANO TX500 |
Rear hub | SHIMANO TX500 |
Pedals | XERAMA SP-822N |
Front hub | SHIMANO TOURNEY FDTY710 |
Sex | Dámské |
E301 |