KROSS HEXAGON 6.0 BLACK / GRAY / GRAPHITE 29" 2022 FÉRFI MTB KERÉKPÁR
250.990 Ft
183.990 Ft
Kedvezmény:
27%
Leírás és Paraméterek
| Évjárat | 2022 |
| Fokozatok | 24 |
| Váz | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| Villa | SR SUNTOUR XCM RL |
| Első rugóút | 100mm |
| Hátsó rugóút | - |
| Első váltó | SHIMANO TOURNEY TY700 |
| Hátsó váltó | SHIMANO ACERA M360 |
| Első fék | SHIMANO MT200 |
| Hátsó fék | SHIMANO MT200 |
| Fékkarok | SHIMANO EF505 |
| Rotor | DISC (160) |
| Váltókar | SHIMANO ST-EF505 |
| Hajtómű | SHIMANO TY301 |
| Lánctányér | 42T-34T-24T/175MM |
| Középcsapágy | FP-B902 |
| Lánc | YBN S8 |
| Kazetta | SHIMANO HG200 |
| Fogkiosztás | 12-32T |
| Kerékagy | GL-B43F-DS |
| Felni | KROSS |
| Köpeny | MITAS OCELOT V85 27,5X2.1 |
| Kormány | ALUMINIUM 680 MM 31.8 |
| Kormányszár | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
| Nyeregcső | ALUMINIUM 27,2x300 |
| Kormánycsapágy | 1-1/8" |
| Nyereg | KROSS D5311 |
| Markolat | KROSS SCALE |
| Pedál | PLASTIC/STEEL |
| Akkumulátor | - |
| Motor | - |
| Kijelző | - |
| Szín 1 | black |
| Szín 2 | gray |
| Szín 3 | graphite |
| Fényezés | gloss |
Paraméterek
| Évjárat | 2022 |
| Fokozatok | 24 |
| Váz | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| Villa | SR SUNTOUR XCM RL |
| Első rugóút | 100mm |
| Hátsó rugóút | - |
| Első váltó | SHIMANO TOURNEY TY700 |
| Hátsó váltó | SHIMANO ACERA M360 |
| Első fék | SHIMANO MT200 |
| Hátsó fék | SHIMANO MT200 |
| Fékkarok | SHIMANO EF505 |
| Rotor | DISC (160) |
| Váltókar | SHIMANO ST-EF505 |
| Hajtómű | SHIMANO TY301 |
| Lánctányér | 42T-34T-24T/175MM |
| Középcsapágy | FP-B902 |
| Lánc | YBN S8 |
| Kazetta | SHIMANO HG200 |
| Fogkiosztás | 12-32T |
| Kerékagy | GL-B43F-DS |
| Felni | KROSS |
| Köpeny | MITAS OCELOT V85 27,5X2.1 |
| Kormány | ALUMINIUM 680 MM 31.8 |
| Kormányszár | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
| Nyeregcső | ALUMINIUM 27,2x300 |
| Kormánycsapágy | 1-1/8" |
| Nyereg | KROSS D5311 |
| Markolat | KROSS SCALE |
| Pedál | PLASTIC/STEEL |
| Akkumulátor | - |
| Motor | - |
| Kijelző | - |
| Szín 1 | black |
| Szín 2 | gray |
| Szín 3 | graphite |
| Fényezés | gloss |
