HAIBIKE ALLTRACK 4 29" BLUE ELEKTROMOS MTB KERÉKPÁR
1.239.000 Ft
989.820 Ft
Kedvezmény:
20%
Írj véleményt a termékről | Nem értékelt |
Belépő szintű hardtail eMTB-t keres erős meghajtással? Az új ALLTRACK 4 meggyőző a kifinomult alkatrész-keverékével és az erős Bosch Performance Line motorral, amely minden terepen megfelelő támogatást kínál. A megbízható Shimano váltóelemek és az erőteljes tárcsafékek kellemes és biztonságos vezetési élményt biztosítanak. Az ALLTRACK 4 S és M vázméretben kapható, 27,5"-os kerekekkel. Az M-től XL-ig terjedő méretek 29"-es abroncsokon gurulnak. | |
Gyártó: | HAIBIKE |
Szeretnéd kipróbálni? Foglalj időpontot!
|
|
Leírás és Paraméterek
Évjárat | 2023 |
Váz | Haibike aluminium, 29" |
Villa | SR Suntour, XCM32 Boost DS, Steel spring/oil, 120 mm, Aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
Motor | Bosch Performance Line Smart System, 250W, 25km/h, 75Nm |
Kijelző | Bosch LED Remote, Smart System |
Akkumulátor | Bosch PowerTube 500 Wh, Smart System |
Töltő | Bosch Smart System Charger 4A |
Hajtókar | Miranda No.7, Steel |
Felni | Schürmann, Yak25, with eyelets, hollow rim, Aluminium |
Hátsó váltó | Shimano Alivio M3100, 9 sebesség |
Váltókar | Shimano, Alivio M3100, Trigger switch |
Fogaskoszorú | Shimano, HG200, 11 - 36 teeth |
Lánc | KMC, e9S |
Lánckerék | Steel, 38 teeth |
Lánc vezető | Nylon directmount |
Fék | Alhonga, HT472, Hydraulic disc brakes |
Fékkar | Alhonga, HT472, Aluminium, |
Féktárcsa | Alhonga, DXR1806, 180 mm |
Gumiköpeny | WTB, Ranger Comp, 55-584, 27.5" x 2.3" |
Küllő | Sapim, Leader, Black |
Kormány | XLC, 720 mm |
Kormányszár | XLC, A-Head, A-head, 31.8 mm |
Kormánycsapágy | Feimin, A-Head Tapered, Ball bearing |
Nyereg | XLC, MTB |
Nyeregcső | XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm |
Pedál | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector |
Kerékpár összterhelés | 120.0 kg |
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Paraméterek
Évjárat | 2023 |
Váz | Haibike aluminium, 29" |
Villa | SR Suntour, XCM32 Boost DS, Steel spring/oil, 120 mm, Aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
Motor | Bosch Performance Line Smart System, 250W, 25km/h, 75Nm |
Kijelző | Bosch LED Remote, Smart System |
Akkumulátor | Bosch PowerTube 500 Wh, Smart System |
Töltő | Bosch Smart System Charger 4A |
Hajtókar | Miranda No.7, Steel |
Felni | Schürmann, Yak25, with eyelets, hollow rim, Aluminium |
Hátsó váltó | Shimano Alivio M3100, 9 sebesség |
Váltókar | Shimano, Alivio M3100, Trigger switch |
Fogaskoszorú | Shimano, HG200, 11 - 36 teeth |
Lánc | KMC, e9S |
Lánckerék | Steel, 38 teeth |
Lánc vezető | Nylon directmount |
Fék | Alhonga, HT472, Hydraulic disc brakes |
Fékkar | Alhonga, HT472, Aluminium, |
Féktárcsa | Alhonga, DXR1806, 180 mm |
Gumiköpeny | WTB, Ranger Comp, 55-584, 27.5" x 2.3" |
Küllő | Sapim, Leader, Black |
Kormány | XLC, 720 mm |
Kormányszár | XLC, A-Head, A-head, 31.8 mm |
Kormánycsapágy | Feimin, A-Head Tapered, Ball bearing |
Nyereg | XLC, MTB |
Nyeregcső | XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm |
Pedál | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector |
Kerékpár összterhelés | 120.0 kg |
Youtube videók
Hasonló termékek
1.149.990 Ft
1.034.991 Ft
1.149.990 Ft
1.034.991 Ft
1.149.990 Ft
1.034.991 Ft
1.149.990 Ft
1.034.991 Ft
1.199.000 Ft
958.706 Ft