Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race 625 29 liquidred´n´black Férfi Elektromos Összteleszkópos MTB Kerékpár 2023
1.959.990 Ft
1.763.991 Ft
Kedvezmény:
10%
Írj véleményt a termékről | Nem értékelt |
Az evolúció soha nem áll meg. Ezért a Stereo Hybrid 140 HPC mostantól képes akár 750 Wh-s akkumulátort is fogadni a por- és fröccsenésálló fedél alatt. Ez azt jelenti, hogy a negyedik generációs Bosch CX meghajtóegységet – 85 Nm-es nyomatékkal – hosszú utakon is ki tudod használni, bármilyen vázméret is illik hozzád a legjobban. A Boost 148 hátsó tengely, a nagy forgócsapágyak és az All Mountain Geometry biztos kezelhetőséget biztosítanak, még akkor is, amikor felfedezed a 140 mm-es hátsó és a 150 mm-es első rugózás határait. A Sram UDH váltófül segít megvédeni az ütközési sérüléseket, és könnyen cserélhető. Az integrált kábelvezetés pedig csökkenti a karbantartást, és kiegészíti a karbonváz tiszta vonalait. A nagy napok megkövetelik a megbízható alkatrészeket. A Stereo Hybrid 140 HPC Race 625 esetében a RockShox 35 Silver Air villával és a Deluxe Select+ rugóstaggal kezdtünk. Kombináltuk a szívós, jól tapadó Schwalbe 2.6-os külső gumikkal, a Sram DB8 négydugattyús fékekkel és a dropper post-tal, hogy minden ösvényt magabiztosan meghódíthass. A szuper megbízható Shimano XT 1x12 fokozatú váltóval és a negyedik generációs, zökkenőmentes teljesítményű Bosch CX motorral pedig minden megvan, amire szükséged lehet a hegyi ösvényeken. Ne hozz kést a lőfegyveres harcba, így szól a mondás. A Stereo Hybrid 140 HPC Race 750 negyedik generációs Bosch motor teljesítményével, kifinomult karbonvázával és megbízható, trail-orientált alkatrészeivel bármire készen állsz. Bármilyen hegy, bármilyen ösvény, bármikor. Gyerünk. |
|
Gyártó: | CUBE |
Szeretnéd kipróbálni? Foglalj időpontot!
|
|
Leírás és Paraméterek
Évjárat | 2023 |
váz | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
villa | RockShox 35 Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 150mm, Lockout |
rugóstag | RockShox Deluxe Select+, 205x60mm (27.5:185x55mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount, Lockout |
rugóstag perselyezés | Top:54mm Trunnion Mount, Bottom:22.2x8mm |
motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), 25 km/h, Smart System |
akkumulátor | Bosch PowerTube 625, Smart System |
kijelző | Bosch LED Remote, Bosch Kiox 300 Smart System |
töltő | Bosch 4A, Smart System |
fékek | Sram DB8, Hydr. Disc Brake (203/203) |
hátsó váltó | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
váltókarok | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
hajtómű | ACID E-Crank, 165mm (27.5:36T // 29:34T) |
láncterelő | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
fogaskoszorú | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
lánc | Shimano CN-M6100 |
kormány | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
Stucni | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
markolat | ACID React Pro |
kormánycsapágy | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
első kerékagy | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
hátsó kerékagy | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
felnik | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
gumiköpenyek | Schwalbe Nobby Nic, PerfL, 2.6 |
nyeregcső | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
nyereg | Natural Fit Venec |
súly | 24,8 kg |
MAX. ÖSSZTERHELÉS | 150 kg |
szín | liquidred´n´black |
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Paraméterek
Évjárat | 2023 |
váz | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
villa | RockShox 35 Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 150mm, Lockout |
rugóstag | RockShox Deluxe Select+, 205x60mm (27.5:185x55mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount, Lockout |
rugóstag perselyezés | Top:54mm Trunnion Mount, Bottom:22.2x8mm |
motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), 25 km/h, Smart System |
akkumulátor | Bosch PowerTube 625, Smart System |
kijelző | Bosch LED Remote, Bosch Kiox 300 Smart System |
töltő | Bosch 4A, Smart System |
fékek | Sram DB8, Hydr. Disc Brake (203/203) |
hátsó váltó | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
váltókarok | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
hajtómű | ACID E-Crank, 165mm (27.5:36T // 29:34T) |
láncterelő | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
fogaskoszorú | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
lánc | Shimano CN-M6100 |
kormány | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
Stucni | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
markolat | ACID React Pro |
kormánycsapágy | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
első kerékagy | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
hátsó kerékagy | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
felnik | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
gumiköpenyek | Schwalbe Nobby Nic, PerfL, 2.6 |
nyeregcső | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
nyereg | Natural Fit Venec |
súly | 24,8 kg |
MAX. ÖSSZTERHELÉS | 150 kg |
szín | liquidred´n´black |
Hasonló termékek
1.749.900 Ft
1.262.990 Ft
1.804.600 Ft
1.443.990 Ft
1.699.900 Ft
1.262.990 Ft
1.849.990 Ft
1.664.991 Ft
1.856.990 Ft
1.485.990 Ft
1.649.990 Ft
1.484.991 Ft
1.649.990 Ft
1.484.991 Ft