Cube Nuroad ONE FE desertstone´n´green - 2025 - gravel kerékpár - L
429.990 Ft
Leírás és Paraméterek
Évjárat | 2025 |
frame | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc |
color | desertstone´n´green |
size | L |
fork | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, QR |
shock | |
shock hardware | |
headset | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
stem | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
handlebar | CUBE Gravel Race Bar |
integrated bar/stem | |
barextensions | |
handlebar tape | ACID Bartape CX |
grips | |
rear derailleur | Shimano Claris RD-R2000-GS, 8-Speed |
front derailleur | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8mm |
chain guide | |
shifters | |
shift-brake-levers | Shimano Claris ST-R2000 |
brake levers | |
brake | Tektro MD-C510, Flat Mount (160/160) |
bottom bracket | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
crankset | Shimano Claris FC-R2000, 50x34T |
cassette | Shimano CS-HG31, 11-34T |
gear teeth | |
chain | KMC Z8.3 |
belt | |
wheelset | |
rims | CUBE GR 2.5 Disc |
front hub | Shimano DH-3D32, Hub Dynamo, QR |
rear hub | Shimano FH-QB400-HM, QR, 6-Bolt |
tire | Schwalbe G-One Comp, ActiveLine, K-Guard, 40-622 |
front tire | |
rear tire | |
pedals | |
saddle | Natural Fit Venec Lite |
seat post | CUBE Performance Post, 27.2mm |
seat clamp | CUBE Screwlock, 31.8mm |
front light | ACID Pro-D 50 CMPT |
back light | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
kickstand | ACID FM Pure Kickstand |
mudguard | ACID 50 BB-Mount |
chain protection | |
bell | ACID Alpha |
carrier | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
engine | |
battery | |
charger | |
remote | |
display | |
weight | 13,6 kg |
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Paraméterek
Évjárat | 2025 |
frame | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc |
color | desertstone´n´green |
size | L |
fork | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, QR |
shock | |
shock hardware | |
headset | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
stem | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
handlebar | CUBE Gravel Race Bar |
integrated bar/stem | |
barextensions | |
handlebar tape | ACID Bartape CX |
grips | |
rear derailleur | Shimano Claris RD-R2000-GS, 8-Speed |
front derailleur | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8mm |
chain guide | |
shifters | |
shift-brake-levers | Shimano Claris ST-R2000 |
brake levers | |
brake | Tektro MD-C510, Flat Mount (160/160) |
bottom bracket | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
crankset | Shimano Claris FC-R2000, 50x34T |
cassette | Shimano CS-HG31, 11-34T |
gear teeth | |
chain | KMC Z8.3 |
belt | |
wheelset | |
rims | CUBE GR 2.5 Disc |
front hub | Shimano DH-3D32, Hub Dynamo, QR |
rear hub | Shimano FH-QB400-HM, QR, 6-Bolt |
tire | Schwalbe G-One Comp, ActiveLine, K-Guard, 40-622 |
front tire | |
rear tire | |
pedals | |
saddle | Natural Fit Venec Lite |
seat post | CUBE Performance Post, 27.2mm |
seat clamp | CUBE Screwlock, 31.8mm |
front light | ACID Pro-D 50 CMPT |
back light | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
kickstand | ACID FM Pure Kickstand |
mudguard | ACID 50 BB-Mount |
chain protection | |
bell | ACID Alpha |
carrier | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
engine | |
battery | |
charger | |
remote | |
display | |
weight | 13,6 kg |